TC11(Open Alliance規格)とは | Ethernet(イーサネット)技術コラム
TC11とは
章 | カテゴリ | 概要 |
---|---|---|
2.2 | General | 車載スイッチとして一般的に求められる要求 |
2.3 | Address Resolution | アドレス設定 ⁄ テーブルに関する要求 |
2.4 | Virtual LANs(VLAN) | VLAN ID(VID)設定に関する要求 |
2.5 | Quality of Service and Audio ⁄ Video Bridging(QOS) | QoS設定に関する要求 |
2.6 | Time Synchronization based on Time Sensitive Networking(TSN) | TSN時刻同期に関する要求 |
2.7 | Quality of Service(QoS) | QoSに付随したフィルタに関する要求 |
2.8 | Filtering of Incoming Frames | 入力パケットに対するフィルタに関する要求 |
2.9 | Diagnostic | カウンタや診断に関する要求 |
2.10 | Interface | スイッチに付随するI ⁄ Fに関する要求 |
各カテゴリ別に記載されている内容
2.2 General
No | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | Operation and Forwarding | スイッチに求められる動作や転送に関する要求 |
2 | Start Up Performance | リンク時間等、起動時に求められる要求 |
3 | IEEE 802.1X Port-Based Security | 不明なMACアドレスのトラフィックに対する要求 |
4 | IEEE 802.1AE MACsec support | MACSEC対応に関する要求 |
5 | Port Mirroring | ポートミラーリングに関する要求 |
6 | Port_Disabling | 各Portごとにおけるポートの有効/無効に関する要求 |
7 | Handling of Jumbo Frames | ジャンボフレーム処理に関する要求 |
8 | Read_Out_Device_ID | Device_ID読み出しに関する要求 |
9 | Frame_buffer_size | フレーム用バッファサイズに関する要求 |
10 | Limited_queue_size | ポート別のキューサイズに関する要求 |
11 | Negative_Address_Learning_for_Multicast_Frames | 未登録アドレス処理に関する要求 |
12 | Port Filtering and Bridge Relaying Rate | ポートフィルタリングや中継に関する要求 |
13 | Block untagged frames with invalid length in the length/type field | 設定されたフレーム長と異なるVLANタグ無フレームに関する要求 |
14 | Block tagged frames with invalid length in the length/type field | 設定されたフレーム長と異なるVLANタグ無フレームに関する要求 |
2.3 Address Resolution
No | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | Address_Learning_with_untagged_frames | 送信元 MAC アドレスを持つタグなしフレームに対するMAC アドレス学習に関する要求 |
2 | Address_Learning_with_tagged_frames | 送信元 MAC アドレスを持つタグ付きフレームに対するMAC アドレス学習に関する要求 |
3 | Address_Learning_read_ARL_table | 学習した ARL テーブルの読み取りに関する要求 |
4 | Address_Learning_write_ARL_table | 学習した ARL テーブルの書き込みに関する要求 |
5 | Address_Learning_ageing | MAC アドレス テーブルの取り扱いに関する要求 |
6 | Address_Learning_ageing_time | MACアドレステーブルのエージングタイムに関する要求 |
7 | Address_Learning_disable_learning_on_specific_port | MAC アドレス学習の有効/無効に関する要求 |
8 | Address_Learning_behaviour_upon_unknown_destination_address | 不明なフレームを受信したときの動作に関する要求 |
9 | Address_Learning_behaviour_upon_MAAP_destination_address | MAAP アドレスを持つフレームを受信したときの動作に関する要求 |
10 | Address_Learning_behaviour_upon_01_80_C2_destination_address | 宛先 MAC アドレスに特定のアドレスを持つフレームを受信したときの動作に関する要求 |
2.4 Virtual LAN(VLAN)
No | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | IEEE 802.1Q -VLAN | IEEE 802.1Q規格に関連する要求 |
2 | Default VLAN ID at ingress port | 入力ポートに関するVLAN IDに関する要求 |
3 | Freely configure outer TPID EtherType | outer TPID EtherType設定に関する要求 |
4 | Dropping double-tagged frames | IEEE 802.1Qに基づくダブルタグフレーム処理に関する要求 |
5 | Switching_VLAN_support_untagging | 各ポートのタグ付きフレームのタグ付け解除設定に関する要求 |
6 | VID_based_VLAN_retagging_at_egress | VLAN IDのリタギングに関する要求 |
7 | Suppress_VLAN_hopping | IEEE 802.1Qに基づくVLANホッピングに関する要求 |
8 | Shared VLAN learning | shared VLAN learning (SVL)に関する要求 |
2.5 Time Synchronization based on Time Sensitive Networking(TSN)
No | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | PTP_1_Step_Cloc | 時間測定が正しい実装時の1ステップのフレーム転送に関する要求 |
2 | PTP_2_Step_Cloc | 時間測定が正しい実装時の2ステップのフレーム転送に関する要求 |
3 | PTP_1_Step_Clock_Specific_MAC_Header | 特定の MAC ヘッダーを使用した1ステップのフレーム転送に関する要求 |
4 | PTP_1_and_2_Step_Clock_simultaneously | 特定の MAC ヘッダーを使用した1ステップおよび2ステップのフレーム転送に関する要求 |
2.6 Quality of Service(QoS)
No | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | Support_of_Priority_Based_Quality_Of_Service | スイッチが優先順位ベースの QoS サポートに関する要求 |
2 | Support_of_WRR | WRRを使用した優先処理に関する要求 |
3 | Mapping_Priority_Information_Based_On_802.1Q | IEEE 802.1Q規格に基づいた受信フレームのPCPベースで入力ポートのPCP フィールド設定に関する要求 |
4 | Overwrite_Priority_Of_Frame_at_Ingress_Port | IEEE 802.1Q規格に基づいた受信フレームのPCPに関係しない入力ポートのPCP フィールド設定に関する要求 |
5 | Freely_Mappable_Priorities_To_Internal_Queues_1 | 内部キューに優先順位を付与する際の要求 |
6 | Freely_Mappable_Priorities_To_Internal_Queues_2 | 内部キューに優先順位を付与する際の要求 |
7 | Freely_Mappable_To_Egress_Priority | 出力時に内部キューをPCPに割り当てる際の要求 |
8 | Support_Of_8_Shapers_Per_Egress_Port | 出力時に8つの異なるシェーパーを使用する際の要求 |
9 | Support_Of_Leaky_Bucket_Algorithm | リーキーバケットに関する要求 |
10 | Credit_Based_Shaper_1 | IEEE 802.1Q規格に基づくCredit Based Shaper(CBS)に関する要求 |
11 | Credit_Based_Shaper_2 | IEEE 802.1Q規格に基づくCredit Based Shaper(CBS)に関する要求 |
12 | Individual_Deactivation_Of_Shaper | Shaperの個別非アクティブ設定に関する要求 |
2.7 Configuration
No | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | Reconfiguration_Without_Interruption | スイッチを無効にしたりブロックしたりすることなく再構成する(ノンストップ転送)に関する要求 |
2 | Individual_configuration_per_Port | 個別に設定可能なすべてのポートベースの機能に関する要求 |
3 | Starting_in_Dont_Forward_Mode | Don‘t Forward」モードでの起動に関する要求 |
4 | Read_Back_Written_Configuration_Information | 書き込み可能なすべての構成情報を DUT から読み戻す際の要求 |
5 | Support_Selective_Lock_Down_Of_Items | DUT が次回のコールド スタートまで構成項目の選択的ロックダウンに関する要求 |
2.8 Filtering of Incoming Frames
No | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | Rate_limitation_ingress_VID_based | VID ベースの入力レート制限に関する要求 |
2 | Rate_limitation_ingress_priority_based | ベースの入力レート制限に関する要求 |
3 | Broadcast_Storm_Protection | ブロードキャスト ストーム プロテクションに関する要求 |
4 | Multicast_Storm_Protection | マルチキャスト ストーム プロテクションに関する要求 |
5 | General Filtering Requirements | ポートごとにサポートするポリシーに関する要求 |
6 | VLAN-Related Filtering Rules | VLAN]に関連するフィルタルールに関する要求 |
7 | Filtering Rules Based on Fields | フィールドベースのフィルタルールに関する要求 |
8 | Filtering Rules Based on Upper Layer Addresses | 上位レイヤーアドレスのフィルタルールに関する要求 |
2.9 Diagnostic
No | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | Port_Based_Counters | 使用可能なポートベースのカウンタに関する要求 |
2 | MIB MTU exceeded discards | dot1dBasePortMtuExceededDiscardsカウンタに関する要求 |
3 | MIB out counters | MIB出力カウンタに関する要求 |
2.10 Interface
No | 項目 | 概要 |
---|---|---|
1 | 100BASE-TX_Auto_MDI-X | 100BASE-TX ポートでAuto MDI-Xサポートに関する要求 |
2 | Configuration_Via_SPI | SPI経由でスイッチを設定する際の要求 |
お問い合わせ
ネクスティ エレクトロニクスでは車載Ethernet規格に準拠したEthernet PHY/Switchデバイスを取り扱っています。
詳細のお問い合わせは下記のボタンよりお願いいたします。
詳細のお問い合わせは下記のボタンよりお願いいたします。